Blachy Trapezowe
Blacha trapezowa T-6 | |
Jednostka miary | [mm] |
Szerokość całkowita | 1215 |
Szerokość krycia | 1180 |
Wysokość trapezu | 6 |
Grubość blachy | 0,5 |
Huta | ArcelorMittal |
Blacha trapezowa T-12 | |
Jednostka miary | [mm] |
Szerokość całkowita | 1160 |
Szerokość krycia | 1110 |
Wysokość trapezu | 12 |
Grubość blachy | 0,5 |
Huta | ArcelorMittal |
Blacha trapezowa T-12 ELEWACYJNA | |
Jednostka miary | [mm] |
Szerokość całkowita | 1160 |
Szerokość krycia | 1110 |
Wysokość trapezu | 12 |
Grubość blachy | 0,5 |
Huta | ArcelorMittal |
Blacha trapezowa T-18 | |
Jednostka miary | [mm] |
Szerokość całkowita | 1180 |
Szerokość krycia | 1125 |
Wysokość trapezu | 18 |
Grubość blachy | 0,5 |
Huta | ArcelorMittal |
Blacha trapezowa T-20 | |
Jednostka miary | [mm] |
Szerokość całkowita | 1120 |
Szerokość krycia | 1080 |
Wysokość trapezu | 20 |
Grubość blachy | 0,5 |
Huta | ArcelorMittal |
Blacha trapezowa T-35 | |
Jednostka miary | [mm] |
Szerokość całkowita | 1100 |
Szerokość krycia | 1035 |
Wysokość trapezu | 35 |
Grubość blachy | 0,5 |
Huta | ArcelorMittal |
Obrazy poglądowe kolorów dostępnych w naszej ofercie