Blachy Trapezowe

| Blacha trapezowa T-6 | |
| Jednostka miary | [mm] |
| Szerokość całkowita | 1215 |
| Szerokość krycia | 1180 |
| Wysokość trapezu | 6 |
| Grubość blachy | 0,5 |
| Huta | ArcelorMittal |

| Blacha trapezowa T-12 | |
| Jednostka miary | [mm] |
| Szerokość całkowita | 1160 |
| Szerokość krycia | 1110 |
| Wysokość trapezu | 12 |
| Grubość blachy | 0,5 |
| Huta | ArcelorMittal |

| Blacha trapezowa T-12 ELEWACYJNA | |
| Jednostka miary | [mm] |
| Szerokość całkowita | 1160 |
| Szerokość krycia | 1110 |
| Wysokość trapezu | 12 |
| Grubość blachy | 0,5 |
| Huta | ArcelorMittal |

| Blacha trapezowa T-18 | |
| Jednostka miary | [mm] |
| Szerokość całkowita | 1180 |
| Szerokość krycia | 1125 |
| Wysokość trapezu | 18 |
| Grubość blachy | 0,5 |
| Huta | ArcelorMittal |

| Blacha trapezowa T-20 | |
| Jednostka miary | [mm] |
| Szerokość całkowita | 1120 |
| Szerokość krycia | 1080 |
| Wysokość trapezu | 20 |
| Grubość blachy | 0,5 |
| Huta | ArcelorMittal |

| Blacha trapezowa T-35 | |
| Jednostka miary | [mm] |
| Szerokość całkowita | 1100 |
| Szerokość krycia | 1035 |
| Wysokość trapezu | 35 |
| Grubość blachy | 0,5 |
| Huta | ArcelorMittal |
Obrazy poglądowe kolorów dostępnych w naszej ofercie

RAL 3005 
RAL 3009 
RAL 3011 
RAL 5010 
RAL 6005 
RAL 6020 
RAL 6029 
RAL 7016 
RAL 7024 
RAL 8004 
RAL 8017 
RAL 9005 
RAL 9006 
RAL 9010
