Profile zamknięte
Wymiary: a x a x s | Waga 1 mb (kg) |
15 x 15 x 1,5 | 0,63 |
20 x 20 x 1,5 | 0,87 |
20 x 20 x 2 | 1,12 |
25 x 25 x 2 | 1,36 |
30 x 30 x 2 | 1,68 |
30 x 30 x 3 | 2,36 |
35 x 35 x 2 | 1,99 |
40 x 40 x 2 | 2,31 |
40 x 40 x 3 | 3,30 |
40 x 40 x 4 | 4,20 |
50 x 50 x 2 | 2,93 |
50 x 50 x 3 | 4,25 |
50 x 50 x 4 | 5,45 |
60 x 60 x 1,5 | 2,67 |
60 x 60 x 2 | 3,56 |
60 x 60 x 3 | 5,19 |
60 x 60 x 4 | 6,71 |
70 x 70 x 2 | 4,19 |
70 x 70 x 3 | 6,13 |
70 x 70 x 4 | 7,97 |
80 x 80 x 2 | 4,82 |
80 x 80 x 3 | 7,07 |
80 x 80 x 4 | 9,22 |
90 x 90 x 3 | 8,01 |
90 x 90 x 4 | 10,48 |
100 x 100 x 3 | 8,96 |
100 x 100 x 4 | 11,73 |
120 x 120 x 4 | 14,25 |
TWT/P4-193/99 BN-79/0656-01 PN-EN 10219
Wymiary: a x b x s | Waga 1 mb | Wymiary: a x b x s | Waga 1 mb |
30 x 18 x 2 | 1,30 | 70 x 30 x 2 | 2,93 |
30 x 20 x 2 | 1,36 | 70 x 50 x 3 | 5,19 |
40 x 10 x 2 | 1,36 | 80 x 20 x 1,5 | 2,19 |
40 x 20 x 2 | 1,68 | 80 x 20 x 2 | 2,93 |
40 x 20 x 3 | 2,36 | 80 x 40 x 2 | 3,56 |
40 x 27 x 2 | 1,90 | 80 x 40 x 3 | 5,19 |
40 x 27 x 3 | 2,69 | 80 x 40 x 4 | 6,71 |
40 x 30 x 2 | 1,99 | 80 x 60 x 3 | 6,13 |
40 x 30 x 3 | 2,83 | 80 x 60 x 4 | 7,97 |
50 x 20 x 2 | 1,99 | 90 x 50 x 4 | 7,97 |
50 x 30 x 2 | 2,31 | 100 x 20 x 1,5 | 2,67 |
50 x 30 x 3 | 3,30 | 100 x 20 x 2 | 3,56 |
50 x 40 x 2 | 2,62 | 100 x 50 x 2 | 4,50 |
50 x 40 x 3 | 3,77 | 100 x 50 x 3 | 6,60 |
60 x 20 x 2 | 2,31 | 100 x 50 x 4 | 8,59 |
60 x 30 x 2 | 2,62 | 100 x 60 x 4 | 9,22 |
60 x 30 x 3 | 3,77 | 120 x 60 x 4 | 10,48 |
60 x 40 x 2 | 2,93 | 120 x 80 x 3 | 8,96 |
60 x 40 x 3 | 4,25 | 120 x 80 x 4 | 11,73 |
60 x 40 x 4 | 5,45 |
BN-79/0656-01 PN-EN 10219 TWT/P4-193/99